暴走武侠如此多的侠客,究竟谁才是真正的血牛?7230小编为大家排列了血量成长最高的十名侠客,让大家看看谁才是潜力血牛。
侠客 | 初始 | 成长 | ||||
攻 | 防 | 血 | 攻 | 防 | 血 | |
236 | 158 | 3547 | 11.82 | 7.88 | 177.37 | |
149 | 199 | 1792 | 7.46 | 3.98 | 129.89 | |
134 | 119 | 2463 | 7.84 | 5.97 | 123.17 | |
269 | 100 | 2463 | 8.06 | 4.98 | 123.17 | |
149 | 100 | 2463 | 7.46 | 4.98 | 123.17 | |
164 | 100 | 1792 | 8.21 | 4.98 | 116.45 | |
194 | 100 | 2239 | 9.7 | 4.98 | 111.97 | |
179 | 100 | 2239 | 8.96 | 4.98 | 111.97 | |
149 | 149 | 4031 | 7.46 | 5.08 | 94.06 | |
149 | 119 | 4255 | 7.46 | 5.97 | 91.82 |
相关攻略:
暴走武侠五星侠客令狐公子图签技能详解:https://www.7230.com/view/12827.html
暴走武侠五星侠客盈盈图签技能详解:https://www.7230.com/view/12824.html
暴走武侠五星侠客任教主图签技能详解:https://www.7230.com/view/12821.html
暴走武侠五星侠客玄慈图签技能详解:https://www.7230.com/view/12820.html